YBX3系列高效率防爆電機簡介
YBX3系列高效率防爆電機為高效率隔爆型三相異步電動機,是西瑪公司自行研制開發(fā)的全封閉、自扇冷、鼠籠式、高效率隔爆型三相異步電動機的基本系列。其效率符合GB18613-2012《中小型三相異步電動機能效限定值及能效等級》中的2級能效.
電機優(yōu)勢
該系列電機性能優(yōu)良、使用安全可靠、振動噪音比同類產(chǎn)品低,符合環(huán)保要求。
應(yīng)用領(lǐng)域
適用于具有爆炸性環(huán)境的1區(qū)、2區(qū)危險區(qū)域??蓱?yīng)用在石油化工、煤礦、礦山、港口、電廠、機械工業(yè)等不同行業(yè),用于驅(qū)動各種通用機械,如風(fēng)機、壓縮機、給水泵、破碎機、卷揚機、離
心機、切削機床、運輸機械等,是最理想的驅(qū)動設(shè)備.
基本特征
1. 機座號 :80~400
2. 功率范圍:0.75KW~560KW
3. 電 壓:380V, 660V, 380/660V, 400V, 690V, 400V/690V
4. 頻 率:50Hz、60Hz
5. 極 數(shù):2P~16P
6. 熱 分 級:155(F)
7. 溫升限值:80K(B級)、105K(F級)(每個機座號、每個極數(shù)最大一檔功率)
8. 振動速度:2.3mm/s
9. 效率:2級能效。符合GB30254-2013《高壓三相籠型異步電動機能效限定值及能效等級》
能效2級。
10. 冷卻方式:IC411
11. 安裝方式:IMB3(也可做成IMB35、IMV1)
12. 防護等級:IP55
13. 運行方式:S1
14. 防爆級別:ExdⅠMb、Exd ⅡB T4 Gb Exd ⅡC T4 Gb
15. 3kw及以下電壓380V為Y接法,3kw及以上電壓為?接法。
16. 環(huán)境:溫度-20~+40℃、海拔高度不高于1000m
17. 戶內(nèi)(標(biāo)準(zhǔn)配置)
可選配:戶外(W)、戶外防中等腐蝕(WF1)、戶外防強腐蝕(WF2)、戶內(nèi)防中等
腐蝕(F1)、戶內(nèi)防強腐蝕(F2)、濕熱帶(TH)、干熱帶(TA)、戶外濕熱帶(THW)、
戶外干熱帶(TAW)
YBX3系列防爆電機詳情參數(shù)表 | |||||||||||
電壓:380V | 頻率:50Hz | ||||||||||
電機型號 | 額定功率 (kW) | 額定電流 (A) | 額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | 效率% (η%) | 功率因數(shù) (cosφ) | 額定轉(zhuǎn)矩 N.m | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 Tst TN | 堵轉(zhuǎn)電流 額定電流 Ist TN | 最大轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 Tmax TN | 噪聲 db(A) | 重量 (kg) |
同步轉(zhuǎn)速3000r/min | |||||||||||
YBX3-80M1-2 | 0.75 | 1.7 | 2875 | 80.7 | 0.83 | 2.5 | 2.3 | 6.8 | 2.3 | 67 | 32 |
YBX3-80M2-2 | 1.1 | 2.4 | 2875 | 82.7 | 0.83 | 3.7 | 2.3 | 7.3 | 2.3 | 67 | 33 |
YBX3-90S-2 | 1.5 | 3.2 | 2890 | 84.2 | 0.84 | 5.0 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 72 | 39 |
YBX3-90L-2 | 2.2 | 4.6 | 2890 | 85.9 | 0.85 | 7.3 | 2.3 | 7.8 | 2.3 | 72 | 46 |
YBX3-100L-2 | 3 | 6.0 | 2891 | 87.1 | 0.87 | 9.9 | 2.3 | 8.1 | 2.3 | 76 | 57 |
YBX3-112M-2 | 4 | 7.8 | 2914 | 88.1 | 0.88 | 13.1 | 2.3 | 8.3 | 2.3 | 77 | 68 |
YBX3-132S1-2 | 5.5 | 10.6 | 2937 | 89.2 | 0.88 | 17.9 | 2.2 | 8.0 | 2.3 | 80 | 87 |
YBX3-132S2-2 | 7.5 | 14.2 | 2940 | 90.1 | 0.89 | 24.4 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 80 | 93 |
YBX3-160M1-2 | 11 | 20.6 | 2930 | 91.2 | 0.89 | 35.9 | 2.2 | 7.9 | 2.3 | 86 | 136 |
YBX3-160M2-2 | 15 | 27.9 | 2930 | 91.9 | 0.89 | 48.9 | 2.2 | 8.0 | 2.3 | 86 | 144 |
YBX3-160L-2 | 18.5 | 34.4 | 2937 | 92.4 | 0.89 | 60.2 | 2.2 | 8.1 | 2.3 | 86 | 155 |
YBX3-180M-2 | 22 | 40.5 | 2940 | 92.7 | 0.89 | 71.5 | 2.2 | 8.2 | 2.3 | 89 | 241 |
YBX3-200L1-2 | 30 | 54.9 | 2950 | 93.3 | 0.89 | 97.1 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 92 | 275 |
YBX3-200L2-2 | 37 | 67.4 | 2950 | 93.7 | 0.89 | 119.8 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 92 | 300 |
YBX3-225M-2 | 45 | 81.7 | 2960 | 94.0 | 0.89 | 145.2 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 92 | 420 |
YBX3-250M-2 | 55 | 99.6 | 2965 | 94.3 | 0.89 | 177.2 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 93 | 477 |
YBX3-280S-2 | 75 | 135.2 | 2970 | 94.7 | 0.89 | 241.2 | 2.0 | 6.9 | 2.3 | 94 | 640 |
YBX3-280M-2 | 90 | 161.7 | 2970 | 95.0 | 0.89 | 289.4 | 2.0 | 7.0 | 2.3 | 94 | 697 |
YBX3-315S-2 | 110 | 195.1 | 2975 | 95.2 | 0.90 | 353.1 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 96 | 1060 |
YBX3-315M-2 | 132 | 233.6 | 2975 | 95.4 | 0.90 | 423.7 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 96 | 1120 |
YBX3-315L1-2 | 160 | 279.4 | 2975 | 95.6 | 0.91 | 513.6 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 99 | 1290 |
YBX3-315L2-2 | 200 | 348.6 | 2975 | 95.8 | 0.91 | 642.0 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 99 | 1430 |
YBX3-355M-2 | 250 | 435.7 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 801.2 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 103 | 1749 |
YBX3-355L-2 | 315 | 549.0 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 1009.5 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 103 | 2060 |
同步轉(zhuǎn)速1500r/min | |||||||||||
YBX3-80M1-4 | 0.55 | 1.4 | 1400 | 80.7 | 0.75 | 3.8 | 2.3 | 6.3 | 2.3 | 58 | 31 |
YBX3-80M2-4 | 0.75 | 1.8 | 1400 | 82.5 | 0.75 | 5.1 | 2.3 | 6.5 | 2.3 | 58 | 32 |
YBX3-90S-4 | 1.1 | 2.6 | 1440 | 84.1 | 0.75 | 7.3 | 2.3 | 6.6 | 2.3 | 61 | 43 |
YBX3-90L-4 | 1.5 | 3.6 | 1445 | 85.3 | 0.75 | 9.9 | 2.3 | 6.9 | 2.3 | 61 | 47 |
YBX3-100L1-4 | 2.2 | 4.8 | 1440 | 86.7 | 0.81 | 14.6 | 2.3 | 7.5 | 2.3 | 64 | 56 |
YBX3-100L2-4 | 3 | 6.3 | 1440 | 87.7 | 0.82 | 19.9 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 | 62 |
YBX3-112M-4 | 4 | 8.4 | 1445 | 88.6 | 0.82 | 26.4 | 2.3 | 7.7 | 2.3 | 65 | 74 |
YBX3-132S-4 | 5.5 | 11.4 | 1455 | 89.6 | 0.82 | 36.1 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 71 | 93 |
YBX3-132M-4 | 7.5 | 15.2 | 1455 | 90.4 | 0.83 | 49.2 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 71 | 105 |
YBX3-160M-4 | 11 | 21.5 | 1460 | 91.4 | 0.85 | 72.0 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 75 | 141 |
YBX3-160L-4 | 15 | 28.8 | 1460 | 92.1 | 0.86 | 98.1 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 75 | 153 |
YBX3-180M-4 | 18.5 | 35.3 | 1470 | 92.6 | 0.86 | 120.2 | 2.2 | 7.7 | 2.3 | 76 | 235 |
YBX3-180L-4 | 22 | 41.8 | 1470 | 93.0 | 0.86 | 142.9 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 76 | 255 |
YBX3-200L-4 | 30 | 56.6 | 1470 | 93.6 | 0.86 | 194.9 | 2.2 | 7.2 | 2.3 | 79 | 285 |
YBX3-225S-4 | 37 | 69.6 | 1480 | 93.9 | 0.86 | 238.8 | 2.2 | 7.3 | 2.3 | 81 | 360 |
YBX3-225M-4 | 45 | 84.4 | 1480 | 94.2 | 0.86 | 290.4 | 2.2 | 7.4 | 2.3 | 81 | 390 |
YBX3-250M-4 | 55 | 102.7 | 1480 | 94.6 | 0.86 | 354.9 | 2.2 | 7.4 | 2.3 | 83 | 490 |
YBX3-280S-4 | 75 | 136.3 | 1480 | 95.0 | 0.88 | 484.0 | 2.2 | 6.7 | 2.3 | 86 | 718 |
YBX3-280M-4 | 90 | 163.2 | 1480 | 95.2 | 0.88 | 580.7 | 2.2 | 6.9 | 2.3 | 86 | 816 |
YBX3-315S-4 | 110 | 199.1 | 1485 | 95.4 | 0.88 | 707.4 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 93 | 1050 |
YBX3-315M-4 | 132 | 238.4 | 1485 | 95.6 | 0.88 | 848.9 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 93 | 1210 |
YBX3-315L1-4 | 160 | 285.1 | 1485 | 95.8 | 0.89 | 1029.0 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 97 | 1290 |
YBX3-315L2-4 | 200 | 355.7 | 1485 | 96.0 | 0.89 | 1286.2 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 97 | 1400 |
YBX3-355M-4 | 250 | 439.6 | 1490 | 96.0 | 0.90 | 1602.3 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 101 | 1805 |
YBX3-355L-4 | 315 | 553.9 | 1490 | 96.0 | 0.90 | 2019.0 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 101 | 2130 |
同步轉(zhuǎn)速1000r/min | |||||||||||
YBX3-90S-6 | 0.75 | 2.0 | 934 | 78.9 | 0.72 | 7.7 | 2.1 | 5.8 | 2.0 | 57 | 42 |
YBX3-90L-6 | 1.1 | 2.8 | 945 | 81.0 | 0.73 | 11.1 | 2.1 | 5.9 | 2.0 | 57 | 44 |
YBX3-100L-6 | 1.5 | 3.7 | 945 | 82.5 | 0.74 | 15.2 | 2.1 | 6.0 | 2.0 | 61 | 49 |
YBX3-112M-6 | 2.2 | 5.4 | 960 | 84.3 | 0.74 | 21.9 | 2.1 | 6.0 | 2.0 | 65 | 69 |
YBX3-132S-6 | 3 | 7.2 | 964 | 85.6 | 0.74 | 29.7 | 2.0 | 6.2 | 2.0 | 69 | 83 |
YBX3-132M1-6 | 4 | 9.5 | 965 | 86.8 | 0.74 | 39.6 | 2.0 | 6.8 | 2.0 | 69 | 91 |
YBX3-132M2-6 | 5.5 | 12.7 | 965 | 88.0 | 0.75 | 54.4 | 2.0 | 7.1 | 2.0 | 69 | 99 |
聯(lián)系人:金經(jīng)理
手 機:15691708999
郵 箱:simo@ximadianji.cn
公 司:陜西異步西瑪電機有限公司
地 址:西安市金花北路205號