YE5系列超高效節(jié)能電機(jī)(IE5)技術(shù)參數(shù)表
<tr st
YE5.html target='_blank'>YE5系列電動(dòng)機(jī)技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||
YE5 SERIES MOTORS TECHNICAL SPECIFICATIONS | ||||||||||||
型號 | 額定功率 | 電流 (安培) | 轉(zhuǎn)速 (轉(zhuǎn)/分) | 效率 (%) | 功率因數(shù) (Cosφ) | 最大 轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn) 電流 | 噪音 限值 | 振動(dòng)限值 (毫米/秒) | 重量 (千克) | |
千瓦 | 馬力 | 額定 轉(zhuǎn)矩 | 額定 轉(zhuǎn)矩 | 額定 電流 | ||||||||
Type | Rated Output | Current (A) | Speed (r/min) | Eff. (%) | Power Factor (Cosφ) | Max Torque | Locked Torque | Locked Current | Noise Limit dB(A) | Vibration Limit (mm/s) | Weight (Kg) | |
KW | HP | Rate dTorque | Rate Torque | Rated Current | ||||||||
YE5-80M1-2 | 0.75 | 1 | 1.59 | 2840 | 86.3 | 0.83 | 2.3 | 2.2 | 8.5 | 62 | 1.6 | 20 |
YE5-80M2-2 | 1.1 | 1.5 | 2.29 | 2840 | 87.8 | 0.83 | 2.3 | 2.2 | 8.5 | 62 | 1.6 | 23 |
YE5-90S-2 | 1.5 | 2 | 3.02 | 2840 | 88.9 | 0.85 | 2.3 | 2.2 | 9.0 | 67 | 1.6 | 26 |
YE5-90L-2 | 2.2 | 3 | 4.31 | 2840 | 90.2 | 0.86 | 2.3 | 2.2 | 9.0 | 67 | 1.6 | 32 |
YE5-100L-2 | 3 | 4 | 5.75 | 2860 | 91.1 | 0.87 | 2.3 | 2.2 | 9.5 | 74 | 1.6 | 41 |
YE5-112M-2 | 4 | 5.5 | 7.52 | 2880 | 91.8 | 0.88 | 2.3 | 2.2 | 9.5 | 77 | 1.6 | 51 |
YE5-132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 10.3 | 2900 | 92.6 | 0.88 | 2.3 | 2.0 | 9.5 | 79 | 1.6 | 72 |
YE5-132S2-2 | 7.5 | 10 | 13.7 | 2900 | 93.3 | 0.89 | 2.3 | 2.0 | 9.5 | 79 | 1.6 | 81 |
YE5-160M1-2 | 11 | 15 | 20.0 | 2930 | 94.0 | 0.89 | 2.3 | 2.0 | 9.5 | 81 | 2.2 | 130 |
YE5-160M2-2 | 15 | 20 | 27.1 | 2930 | 94.5 | 0.89 | 2.3 | 2.0 | 9.5 | 81 | 2.2 | 140 |
YE5-160L-2 | 18.5 | 25 | 33.3 | 2930 | 94.9 | 0.89 | 2.3 | 2.0 | 9.5 | 81 | 2.2 | 180 |
YE5-180M-2 | 22 | 30 | 39.5 | 2940 | 95.1 | 0.89 | 2.3 | 2.0 | 9.5 | 83 | 2.2 | 208 |
YE5-200L1-2 | 30 | 40 | 53.6 | 2950 | 95.5 | 0.89 | 2.3 | 2.0 | 9.0 | 84 | 2.2 | 283 |
YE5-200L2-2 | 37 | 50 | 65.9 | 2950 | 95.8 | 0.89 | 2.3 | 2.0 | 9.0 | 84 | 2.2 | 305 |
YE5-225M-2 | 45 | 60 | 80.0 | 2960 | 96.0 | 0.89 | 2.3 | 2.0 | 9.0 | 86 | 2.2 | 375 |
YE5-250M-2 | 55 | 75 | 97.6 | 2965 | 96.2 | 0.89 | 2.3 | 2.0 | 9.0 | 89 | 2.2 | 485 |
YE5-280S-2 | 75 | 100 | 133 | 2970 | 96.5 | 0.89 | 2.3 | 1.8 | 8.5 | 91 | 2.2 | 690 |
YE5-280M-2 | 90 | 125 | 159 | 2970 | 96.6 | 0.89 | 2.3 | 1.8 | 8.5 | 91 | 2.2 | 715 |
YE5-315S-2 | 110 | 150 | 194 | 2975 | 96.8 | 0.89 | 2.3 | 1.8 | 8.5 | 92 | 2.8 | 1095 |
YE5-315M-2 | 132 | 175 | 233 | 2975 | 96.9 | 0.89 | 2.3 | 1.8 | 8.5 | 92 | 2.8 | 1225 |
YE5-315L1-2 | 160 | 220 | 282 | 2975 | 97.0 | 0.89 | 2.2 | 1.8 | 8.5 | 92 | 2.8 | 1395 |
YE5-315L2-2 | 200 | 270 | 351 | 2975 | 97.2 | 0.89 | 2.2 | 1.8 | 8.5 | 92 | 2.8 | 1590 |
YE5-355M-2 | 250 | 350 | 429 | 2980 | 97.2 | 0.91 | 2.2 | 1.6 | 8.5 | 97 | 2.8 | 2145 |
YE5-355L-2 | 315 | 425 | 541 | 2980 | 97.2 | 0.91 | 2.2 | 1.6 | 8.5 | 97 | 2.8 | 2440 |
YE5-80M1-4 | 0.55 | 0.75 | 1.29 | 1390 | 86.7 | 0.75 | 2.3 | 2.3 | 8.5 | 56 | 1.6 | 20 |
YE5-80M2-4 | 0.75 | 1 | 1.75 | 1390 | 88.2 | 0.74 | 2.3 | 2.3 | 8.5 | 56 | 1.6 | 21 |
YE5-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 2.49 | 1390 | 89.5 | 0.75 | 2.3 | 2.3 | 8.5 | 59 | 1.6 | 26 |
YE5-90L-4 | 1.5 | 2 | 3.32 | 1390 | 90.4 | 0.76 | 2.3 | 2.3 | 9.0 | 59 | 1.6 | 30 |
YE5-100L1-4 | 2.2 | 3 | 4.63 | 1410 | 91.4 | 0.79 | 2.3 | 2.3 | 9.0 | 64 | 1.6 | 41 |
YE5-100L2-4 | 3 | 4 | 6.19 | 1410 | 92.1 | 0.8 | 2.3 | 2.3 | 9.5 | 64 | 1.6 | 46 |
YE5-112M-4 | 4 | 5.5 | 8.19 | 1435 | 92.8 | 0.8 | 2.3 | 2.3 | 9.5 | 65 | 1.6 | 58 |
YE5-132S-4 | 5.5 | 7.5 | 11.2 | 1440 | 93.4 | 0.8 | 2.3 | 2.0 | 9.5 | 71 | 1.6 | 75 |
YE5-132M-4 | 7.5 | 10 | 15.0 | 1440 | 94.0 | 0.81 | 2.3 | 2.0 | 9.5 | 71 | 1.6 | 85 |
YE5-160M-4 | 11 | 15 | 21.3 | 1460 | 94.6 | 0.83 | 2.3 | 2.0 | 9.5 | 73 | 2.2 | 140 |
YE5-160L-4 | 15 | 20 | 28.5 | 1460 | 95.1 | 0.84 | 2.3 | 2.0 | 9.5 | 73 | 2.2 | 161 |
YE5-180M-4 | 18.5 | 25 | 34.7 | 1470 | 95.3 | 0.85 | 2.3 | 2.0 | 9.5 | 76 | 2.2 | 210 |
YE5-180L-4 | 22 | 30 | 41.2 | 1470 | 95.5 | 0.85 | 2.3 | 2.0 | 9.5 | 76 | 2.2 | 231 |
YE5-200L-4 | 30 | 40 | 55.9 | 1470 | 95.9 | 0.85 | 2.3 | 2.0 | 9.0 | 76 | 2.2 | 295 |
YE5-225S-4 | 37 | 50 | 68.8 | 1475 | 96.1 | 0.85 | 2.3 | 2.0 | 9.0 | 78 | 2.2 | 360 |
YE5-225M-4 | 45 | 60 | 83.5 | 1475 | 96.3 | 0.85 | 2.3 | 2.0 | 9.0 | 78 | 2.2 | 391 |
YE5-250M-4 | 55 | 75 | 101 | 1480 | 96.5 | 0.86 | 2.3 | 2.0 | 9.0 | 79 | 2.2 | 512 |
YE5-280S-4 | 75 | 100 | 135 | 1480 | 96.7 | 0.87 | 2.3 | 2.0 | 8.5 | 80 | 2.2 | 670 |
YE5-280M-4 | 90 | 125 | 160 | 1480 | 96.9 | 0.88 | 2.3 | 2.0 | 8.5 | 80 | 2.2 | 880 |
YE5-315S-4 | 110 | 150 | 194 | 1480 | 97.0 | 0.89 | 2.2 | 1.8 | 8.5 | 88 | 2.8 | 1095 |
YE5-315M-4 | 132 | 175 | 232 | 1480 | 97.1 | 0.89 | 2.2 | 1.8 | 8.5 | 88 | 2.8 | 1360 |
聯(lián)系人:金經(jīng)理
手 機(jī):15691708999
郵 箱:simo@ximadianji.cn
公 司:陜西異步西瑪電機(jī)有限公司
地 址:西安市金花北路205號